产品详情
Product details





【整车技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 9300,9235 | 外形尺寸(mm) | 7150,7700,8000×2480,2500×3090,3200 |
整备质量(Kg) | 8570 | 货厢尺寸(mm) | 5200,4600×2200×1600 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座**载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 21/13,21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1440/1760,1440/1860 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | **车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1、该车主要用于实现压缩垃圾站的压缩块状垃圾的对接装载和转运卸料功能;主要装置为垃圾箱体;厢体顶部封闭,不可开启;2、整车外形长/轴距/前悬/后悬/离去角对应关系为(mm):7150/3950/1440/1760/13,7700/4500/1440/1760/13,8000/4700/1440/1860/12;3、侧、后防护装置材料材质均为Q235,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×130(mm),后部防护离地高度:450mm;4、随底盘选装驾驶室,选装箱体外形;5、装备ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车**系统(**)有限公司.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6、发动机型号和油耗值对应关系(L/100km):D6.7NS6B230/26.3,B6.2NS6B230/25.9,B6.2NS6B210/25.9,D4.5NS6B220/26.4,D4.5NS6B190/26.4,D4.0NS6B195/26.6,D4.0NS6B170/26.6,YCS06245-60/26.3, D30TCIF1/ 26.5,D25TCIF1/26.2.。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车**有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 | 前轮距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1820,1860,1750 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 D4.0NS6B195 D4.5NS6B190 YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06220-60 D45TCIF1 YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05230-61 D43TCIF1 YCS04220-61A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6200 4000 4500 6200 6700 4000 4500 4156 6234 6234 2977 6234 4461 5132 5132 5132 4296 4295 | 169 125 162 154 169 143 140 147 180 180 125 162 162 176 169 169 151 162 |
