产品详情
Product details








【整车技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 12805,12205,11615 | 外形尺寸(mm) | 9200,9600,10250,10500,10750×2520×3350 |
整备质量(Kg) | 12000,12600,13190 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 29/14 | 前悬/后悬(mm) | 1475/2025,1515/1985 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | **车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1、整车外形长=前悬+轴距(二轴组)+后悬对应关系为(mm):9200=1475/1515+(4350+1350)+2025/1985,9600=1475/1515+(4750+1350)+2025/1985,10250=1475/1515+(5400+1350)+2025/1985,10550=1475/1515+(5700+1350)+2025/1985,10750=1475/1515+(5900+1350)+2025/1985;2、防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(宽×高):50mm×120mm,后部防护离地高度(mm):490;3、ABS型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ, ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司;4、选装箱体,随底盘选装驾驶室和前面罩;5、该车安装具有卫星定位功能的行车记录仪,用于垃圾的收集清运,主要专用装置为车箱,顶部封闭不可开启;6、发动机与油耗值(L/100km)对应关系:B6.2NS6B230/29.9,B6.2NS6B260/30.1,YCS06245-60/30.3,YCS06270-60/31.1;选装底盘附件储气筒尿素罐安装位置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1258GSZ6DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350,3850+1350 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10,9/10 | 前轮距(mm) | 1860,1940,1960,1985,2010,2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7.300E61 YCS06270-60 B6.2NS6B230 WP6H270E61 YCK05230-60 B6.2NS6B260 WP8.320E61 YCS06245-60 DDi75E300-60 WP6H245E61 YCK08330-60 | 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 7470 6234 6200 6220 5132 6200 7800 6234 7500 6220 7698 | 220 199 169 199 169 191 235 180 220 180 243 |
